Wattmètre triphasé Peakmeter PM2203
Description
Wattmètre triphasé Peakmeter PM2203
Caractéristiques :
* mesure de puissance, tension, courant, valeur de crête, phase, fréquence, facteur de puissance, angle de phase et facteur de réaction, etc., De circuit monophasé/triphasé ; un test de séquence de phase automatique est possible pour la mesure 3 phases.
* mesure de la valeur réelle ; mesure précise possible même avec une distorsion sénile dans la forme d’onde de courant.
* microprocesseur à puce unique à faible consommation à grande vitesse est utilisé et un algorithme sophistiqué est appliqué, de ce fait, les résultats peuvent être obtenus rapidement et de manière prédisante, et jusqu’à 20 harmoniques et la valeur de distorsion de celui-ci peuvent être mesurées.
* taille de pince actuelle : φ 26 mm
* conforme à la norme LEC61010-1 CAT, III 600 V.
* alimentation: Pile AAA 1,5V × 3
* Dimensions: 208mm× 78mm× 35mm
Fonction | Portée | Précision |
Tension CA (v) | 0,1 V~600 V. | ±(1.2% +5) |
Courant AC (A) | 0,1 A À 1 000 A. | ±(2.0% +5) |
Puissance active (kW) | 0,1 kW~600 kW | ±(3.0% +5) |
Puissance apparente (kVA) | 0,1 kVA~600 kVA | ±(3.0% +5) |
Puissance réactive (kVAR) | 0,1 kVAr~600 kVAr | ±(4.0% +5) |
Facteur de puissance | 0,3 à 1 | ±(0.02%+2) |
Fréquence | 20 Hz à 1 000 Hz | ±0.5 % |
Affichage | 9999 comptes | |
Ouverture de la mâchoire | φ 50 mm/2.0″ | |
Sélection automatique de gamme | √ | |
Max./min | √ | |
Enregistrement et rappel des données | 28 groupes | |
Valeur efficace vraie | Mesure de la moyenne de la racine vraie | |
Maintien des données et mise hors tension automatique | √ | |
Indication de batterie faible | √ | |
Rétroéclairage de l’écran | √ | |
Interface RS232 | √ | |
Alimentation | 4 piles AA 1,5 V | |
Taille du produit | 300 mm x 96 mm x 50 mm | |
Poids du produit | 560g | |
Cote de sécurité | CE CAT.III 600 V ROHS |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.